職業技能鑒定培訓考證招生目錄
發證部門:廣州市勞動和社會保障局、廣東省勞動和社會保障局
工種 | 級 別 | 培訓時間 | 合計(元) |
電 工 | 初 級 | 3周 | 2000 |
電 工 | 中 級 | 3周 | 2000 |
電 工 | 高 級 | 5周 | 2300 |
電 工 | 技 師 | 10周 | 2300 |
電 工 | 高級技師 | 10周 | 2500 |
鉗 工 | 初 級 | 3周 | 1800 |
鉗 工 | 中 級 | 3周 | 1800 |
鉗 工 | 高 級 | 4周 | 2000 |
鉗 工 | 技 師 | 10周 | 2300 |
鉗 工 | 高級技師 | 10周 | 2500 |
焊 工 | 初 級 | 2周 | 2200 |
焊 工 | 中 級 | 2周 | 2500 |
焊 工 | 高 級 | 3周 | 2800 |
上述培訓考證班隨時接受報名,當報名達到一定人數即通知開班。
報名辦法:掃描或長按識別二維碼即可報名

報名咨詢電話:32082702